sales.herbotattva@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler, Trader and Exporters of Acacia Catechu Extract, Aloe Vera Extract, Amla Extract, Arjuna Extract, Ashoka Extract, ashwagandha extract, Bacopa Extract, Baheda Extract, Bhringraj Extract, Bhumi Amla Extract, Black Pepper Extract, Boswellia Extract, Coffee Bean Extract, Coleus Forskohlii Extract, Ganoderma Extract, Garcinia Extract, Garlic Extract, Giloy Extract, Ginger Extract, Gokhru Extract, Grape Seed Extract and green tea extract from Bulandshahr.
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Purity | 100% |
Type | Acacia Catechu Extract 10%-50% |
Form | Powder |
Plant Part | Bark |
Pack Type | PP Packets |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal, Food Additives |
Type | Aloe Vera Extract 10%-20% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Specialities | Good For Health |
Usage | Medicinal |
Type | Amla Extract 10%-40% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Packaging Type | PP Packets |
Color | Brown |
Form | Powder |
Type | Arjuna Extract 10%-40% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Gokhru Extract 10%-40% |
Color | Brown |
Purity | 99.99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
Form | Powder |
Packaging Type | Plastic Packets |
Packaging Size | 1-5 Kg |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal |
Type | Ashwagandha Extract 1.5%-5% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Usage | Medicinal |
Type | Bacopa Extract 10-50% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal |
Type | Baheda Extract 10%-40% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal, Food Additives |
Type | Bhringraj Extract 2.5%-10% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Bhumi Amla Extract 2.5%-10% |
Application | Human Consumption |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Black Pepper Extract 10%-95% |
Feature | Good Quality, Pure |
Form | Powder |
Packaging Type | Plastic Pouch |
Botanical Name | Ribes Nigrum |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Usage | Medicinal |
Type | Boswellia Extract 65%-75% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Coffee Bean Extract 40%-60% |
Color | Green |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Usage | Medicinal |
Type | Coleus Forskohlii Extract 2.5% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Packets |
Usage | Medicinal |
Type | Ganoderma Extract 20%-30% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Garcinia Extract 40%-60% |
Purity | 100% |
Form | Powder |
Function | Appetite Suppressant, Weight Management |
Packaging Type | PP Packets |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Type | Garlic Extract 1%-2% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Giloy Extract 1.5-5% |
Form | Powder |
Packaging Type | Pouch |
Color | Brown |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal, Food Additives |
Type | Ginger Extract 1%-5% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Specialities | Good For Health |
Packaging Type | Poly Bags |
Usage | Medicinal |
Type | Gokhru Extract 10%-40% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Usage | Medicinal |
Type | Grape Seed Extract 95% |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Green Tea Extract 50%-98% |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.